Ceník
Níže uvedené ceny služeb jsou orientační, cena je upřesňována dle jednotlivých zakázek, ceny ostatních zde neuvedených služeb budou stanoveny dohodou.
Služba |
Cena bez nafty |
Cena s naftou |
|---|---|---|
| | ||
| Sečení s kondicionérem | 900,– Kč / ha | 1 350,– Kč / ha |
| Obracení sena | 450,– Kč / ha | 770,– Kč / ha |
| Shrnování sena | 450,– Kč / ha | 770,– Kč / ha |
| Mulčování | 800,– Kč / ha | 1 280,– Kč / ha |
| Prohrnování | 500,– Kč / hod | 900,– Kč / hod |
| Nakládání čelním nakladačem | 1 050,– Kč / hod | 1 300,– Kč / hod |
| Doprava do 5 tun | 25,– Kč / km | 36,– Kč / km |
| Doprava kontejnery do 12 tun | 34,– Kč / km | 45,– Kč / km |
| Manipulace s kontejnerem | 121,– Kč / ks | |
| Práce traktoru | 500,– Kč / hod | 900,– Kč / hod |
| Hnojení půmyslovými hnojivy | 300,– Kč / ha | 530,– Kč / ha |
| Smykování lučními branami APV GP 300 M1 | 1100,– Kč / ha | 1500,– Kč / ha |
| Smykování lučními branami | 300,– Kč / ha | 530,– Kč / ha |
| Výkopové práce minibagrem (lžíce 30, 60 a 120 cm) | | 650,– Kč / hod |
| Minibagr s kladivem | | 900,– Kč / hod |
| Svoz balíků do 2 km | | 99,– Kč / balík |
| Svoz balíků do 2 km | | 246,– Kč / tunu |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH. | | |
